| Hari | Tanggal | Nama Kegiatan | Keterangan |
| Sabtu | 1 | Libur tahun baru 2022 | |
| Minggu | 2 | ||
| Senin | 3 | Libur Semester Ganjil TP. 2021/2022 | |
| Selasa | 4 | Libur Semester Ganjil TP. 2021/2022 | |
| Rabu | 5 | Libur Semester Ganjil TP. 2021/2022 | |
| Kamis | 6 | Libur Semester Ganjil TP. 2021/2022 | |
| Jumat | 7 | Libur Semester Ganjil TP. 2021/2022 | |
| Sabtu | 8 | Pembagian Rapor Sem. Ganjil melalui Sokrates | dibuka mulai pk. 08.00
sampai Selasa, 11 Jan. ’22 pk. 11.00 |
| Minggu | 9 | ||
| Senin | 10 | PTMT 50% siswa hadir di sekolah Kelompok A | Blended learning 50% siswa belajar dari rumah kel. B |
| Selasa | 11 | PTMT 50% siswa hadir di sekolah Kelompok B | Blended learning 50% siswa belajar dari rumah kel. A |
| Rabu | 12 | PTMT 50% siswa hadir di sekolah Kelompok A | Blended learning 50% siswa belajar dari rumah kel. B |
| Kamis | 13 | PTMT 50% siswa hadir di sekolah Kelompok B | Blended learning 50% siswa belajar dari rumah kel. A |
| Jumat | 14 | PTMT 50% siswa hadir di sekolah Kelompok A | Blended learning 50% siswa belajar dari rumah kel. B |
| Sabtu | 15 | Sosialisasi PTMT kepada orang tua
Secara virtual melalui Zoom meeting |
Kelas 1, 2, 3 : pk. 08.00 – 09.00
Kelas 4, 5, 6 : pk. 09.30 – 10.30 |
| Minggu | 16 | ||
| Senin | 17 | PTMT 50% siswa hadir di sekolah Kelompok B | Blended learning 50% siswa belajar dari rumah kel. A |
| Selasa | 18 | PTMT 50% siswa hadir di sekolah Kelompok A | Blended learning 50% siswa belajar dari rumah kel. B |
| Rabu | 19 | PTMT 50% siswa hadir di sekolah Kelompok B | Blended learning 50% siswa belajar dari rumah kel. A |
| Kamis | 20 | PTMT 50% siswa hadir di sekolah Kelompok A | Blended learning 50% siswa belajar dari rumah kel. B |
| Jumat | 21 | PTMT 50% siswa hadir di sekolah Kelompok B | Blended learning 50% siswa belajar dari rumah kel. A |
| Sabtu | 22 | ||
| Minggu | 23 | ||
| Senin | 24 | PTMT 50% siswa hadir di sekolah Kelompok A | Blended learning 50% siswa belajar dari rumah kel. B |
| Selasa | 25 | PTMT 50% siswa hadir di sekolah Kelompok B | Blended learning 50% siswa belajar dari rumah kel. A |
| Rabu | 26 | PTMT 50% siswa hadir di sekolah Kelompok A | Blended learning 50% siswa belajar dari rumah kel. B |
| Kamis | 27 | PTMT 50% siswa hadir di sekolah Kelompok B | Blended learning 50% siswa belajar dari rumah kel. A |
| Jumat | 28 | PTMT 50% siswa hadir di sekolah Kelompok A | Blended learning 50% siswa belajar dari rumah kel. B |
| Sabtu | 29 | ||
| Minggu | 30 | ||
| Senin | 31 | PTMT 50% siswa hadir di sekolah Kelompok B | Blended learning 50% siswa belajar dari rumah kel. A |

Recent Comments